3D koordinace
Pořadí | 23 |
---|---|
Kód | 3DC |
Původní název | 3D Coordination |
Popis | - Proces, při kterém se BIM modely využívají během návrhu a výstavby k porovnání stavebních systémů za účelem identifikace a koordinace možných kolizí a konfliktů. - Cílem prevence kolizí během návrhu je zajistit dostatečný prostor pro umístění všech navržených komponent. - Cílem detekce kolizí během výstavby je vyřešit hlavní konflikty mezi systémy před jejich montáží. |
Fáze | Návrh |
Karty řešení | 💥Detekce kolizí |
Tags | |
Created by | Lukáš |
Problémy | Nepřesnosti v projektové dokumentaci |
Zakázky | ONT |