Digitální layout - BIM do stavby
| Pořadí | 34 |
|---|---|
| Kód | B2F |
| Původní název | Digital Layout - BIM 2 Field |
| Popis | - Proces umožňující přenos dat z BIM do digitálních rozvrhových nástrojů pro přesné rozvržení podle modelu. - Informace mohou být využity k validaci (QA/QC) fyzického objektu vůči modelu. - Přesnost těchto nástrojů umožní přesné umístění a instalaci závěsů pro potrubí a vzduchotechniku i nosných konstrukcí. - Informace mohou být předány stavebním strojům, aby byly splněny správné sklonové a výškové parametry. |
| Fáze | Stavba |
| Karty řešení | 🚀Základní práce s modelem, 🚀Zobrazení v Augmentované realitě |
| Tags | |
| Created by | Lukáš |