Ocenění
| Pořadí | 10 |
|---|---|
| Kód | CA |
| Původní název | Cost Analysis / Estimation |
| Popis | - Pomocí BIM lze na základě přesného výkazu výměr vytvořit odhad nákladů již v rané fázi návrhu a získat přehled o nákladových dopadech přidání a úprav, což může ušetřit čas, peníze a předejít překročení rozpočtu. - Tento proces také umožňuje projektantům včas vidět nákladové dopady jejich změn, což může pomoci omezit nadměrné překročení rozpočtu způsobené úpravami projektu. - Oceňování spočívá v shromáždění, přezkoumání a úpravě odhadů nákladů pro účely porovnání a projekce. - Do nákladové analýzy se zahrnuje i hodnocení vlivů externích faktorů, jako je počasí, dostupnost pracovních sil a materiálů, ekonomická situace apod., prováděné nákladovým specialistou. - Ideálně se tento proces provádí v téměř reálném čase, jakmile jsou vybrány objekty a rozhodnutí ze strany projektantů učiněna. |
| Fáze | Návrh |
| Karty řešení | 🚀BIM Rozpočty |
| Štítky | 💰Rozpočty |
| Tags | |
| Created by | Lukáš |
| Problémy | Chybí vazba rozpočtu na model, Rozpočet dlouho trvá, Rozpočet je známý až na konci projektové fáze a cena uteče, Netransparentní proces při vytváření rozpočtů |
| Zakázky | ONT |