Tvorba projektového návrhu a zadání
Pořadí | 12 |
---|---|
Kód | DAB |
Původní název | Design Authoring and Briefing |
Popis | - Využití 3D softwaru k tvorbě BIM modelů na základě důležitých kritérií, která přispívají k návrhu budovy. - Základem BIM procesu návrhu jsou dvě skupiny aplikací: nástroje pro tvorbu návrhů a nástroje pro audit a analýzu. - Autorizační nástroje vytvářejí modely a nástroje pro audit a analýzu přidávají do modelu další informace a provádějí jeho kontrolu. - Nástroje pro audit a analýzu jsou většinou určeny pro revizi návrhu a inženýrské analýzy využívající BIM. - Tvorba návrhů pomocí těchto nástrojů je prvním krokem směrem k BIM, kde je klíčové propojení 3D modelu s databází obsahující vlastnosti, náklady, harmonogramy a další parametry. |
Fáze | Návrh |
Karty řešení | 💥Detekce kolizí |
Tags | |
Created by | Lukáš |